当前位置:首页 > 生活妙招 > 正文

10岁儿童身高标准表(10岁儿童身高标准表男)

10岁儿童身高标准表(10岁儿童身高标准表男)

我国10周岁儿童体重身高的正常值

中国正常儿童身高体重对照表:

男性体重(公斤)男性身高(厘米)女性体重(公斤)女性身高(厘米)

2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0

一月3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8

二月4.3-6.0 55.5-60.7

三月5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5

四月5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5

五月6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7

六月6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6

八月7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8

10月8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5

12月9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1

五月9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7

八月10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0

一月10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0

2岁11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8

2.5岁12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7

3岁13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1

3.5岁13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8

4岁14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7

4.5岁15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3

5岁16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8

5岁17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2

6岁18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6

7岁20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2

8岁22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4

9岁24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7

0.0岁26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

儿童身长可以预测成人身高。利用儿童体长预测成人身高

1.男性身高=出生时身长(cm)0.2949;女性身高=出生时的身长(厘米)0.3109。需要注意的是,这个公式只适用于正常足月新生儿;如果对体长数据的测量能够精确到0.1cm,那么对身高的预测就会更加准确

2.男性身高=3岁时的身高 0.545父母平均身高0.544 37.69(cm);女性身高=3岁身高 0.545父母平均身高 0.544 25.63 (cm),人体标准身高预测公式(遗传规律)

男性身高=(父亲身高母亲身高)1.082(厘米)

女性身高=(父亲身高 0.923母亲身高)2 (cm)

上述公式大体符合“高增高,高增矮增高,矮增矮增矮增矮增矮”的遗传学原理

骨龄告诉一个孩子的成长潜力。

骨龄和年龄不是一回事。骨龄是生物学年龄,与生长密切相关,常用来评价人体生长发育的成熟状态。判断骨龄主要是用x光给孩子的右手腕骨拍个x光片。根据手腕x光片显示的骨化点数和孩子的实际年龄,可以确定孩子的生长潜力。骨化点比实际年龄出现的早,说明孩子的生长潜力小;相反,孩子有很大的成长潜力。有些家长为了让孩子长高,给孩子吃一些促长药。虽然暂时加快了孩子的成长,但因为“刹车”时间提前,却影响了最终的身高,这显然是不可取的。

10岁儿童身高标准表

我国10周岁儿童体重身高的正常值

中国正常儿童身高体重对照表:

男性体重(公斤)男性身高(厘米)女性体重(公斤)女性身高(厘米)

2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0

一月3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8

2月4.3-6.0 55.5-60。

7 4.0-5.4 54.4-59.2

3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5

4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5

5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7

6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6

8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8

10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5

12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1

15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0

21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0

2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8

2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7

3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1

3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8

4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7

4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3

5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8

5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2

6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6

7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2

8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4

9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7

10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

儿童身长可预测成年身高 用小儿身长预测成年时身高法

1、男性身高=出生时身长(厘米)÷0.2949;女性身高=出生时身长(厘米)÷0.3109。用此公式要注意:只适用于正常足月新生儿;测量身长数据时如能精确到0.1厘米,身高的预测将更准确。

2、男性身高=3岁时身高×0.545+父母平均身高×0.544+37.69(厘米);女性身高=3岁时身高×0.545+父母平均身高×0.544+25.63(厘米),人体标准身高预测公式(遗传法则)

男性身高=(父亲身高+母亲身高)×1.08÷2(厘米)

女性身高=(父亲身高×0.923+母亲身高)÷2(厘米)

上述公式大体上符合“高加高生高,高加矮生高,矮加矮生矮”的遗传学原则。

骨龄可知孩子的生长潜力

骨龄和年龄不是一回事,骨龄是生物年龄,与生长密切相关,常用来评价人生长发育的成熟状态。判断骨龄主要是利用X线,拍一张小儿右手腕骨的X片,根据腕骨X片显示的骨化点的个数及小儿的实际年龄就可以确定小儿的生长潜力。骨化点出现比实际年龄早,说明孩子的生长潜力较小;相反说明小儿生长潜力很大。有些家长为了孩子能长高些,给孩子服用一些催长的药物,虽然暂时加快了小孩的生长,但由于“刹车”时间提前反而影响了最终的身高,这种做法显然是不可取的。