当前位置:首页 > 百科知识 > 正文

儿童身高体重标准表男 儿童身高体重标准表男

儿童身高体重标准表男 儿童身高体重标准表男

孩子体重标准

除了身高,还自带体重标准,呵呵(0-10岁)

体重(公斤)身高(厘米)

男人,女人,男人和女人

出生2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0

一月3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8

二月4.3-6.0

三月5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5

四月5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5

五月6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7

六月6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6

八月7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8

10月8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5

12月9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1

五月9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7

八月10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0

一月10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0

2岁11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8

2.5岁12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7

3岁13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1

3.5岁13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8

4岁14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7

4.5岁15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3

5岁16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8

5岁17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2

6岁18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6

7岁20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2

8岁22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4

9岁24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7

0岁26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1

儿童身高体重标准表男

男宝宝身高体重标准

4岁宝宝身高体重参考数据:

四岁时:98.7 ~ 107.2cm,体重14.8 ~ 18.7kg。

四岁半:102.1~111.0 cm,体重15.7~19.9 kg。

五岁时:105.3 ~ 114.5cm,体重16.6 ~ 21.1kg。

四岁时:97.6 ~ 105.7cm,体重14.3 ~ 18.3kg。

四岁半:100.9 ~ 109.3cm,体重15.0 ~ 19.4kg。

五岁时:104.0 ~ 112.8cm,体重15.7 ~ 20.4kg。

睡眠影响孩子的身高。母亲应该保证孩子的睡眠。吃得好,睡得好的孩子自然会长肉。妈妈不应该给她的孩子太多的零食。以主食为主

调整好孩子的饮食习惯,培养他们不偏食、不吃零食的好习惯。坚持每天吃新鲜蔬菜和水果,每天喝250ml牛奶,每天吃一个鸡蛋,每天吃适量的豆类和豆制品,每天适当吃肉。如果能每天坚持做到以上几点,对促进孩子的身体发育是非常有益的。同时建议你经常带孩子参加体育运动,适当的运动也能促进孩子的生长发育。还记得你怀孕的时候,每次去产检,医生都会摸摸你的肚子,量一下,这样你就能估算出宝宝的体重,男女标准体重