当前位置:首页 > 社会百态 > 正文

北京市最低工资规定(北京市最低工资标准规定)

北京市最低工资规定(北京市最低工资标准规定)

北京市历年最低工资及最低生活费标准(1994-2019)

去百度文库看完整内容

内容来自用户:王

北京最低工资和最低生活水平(1994-2019年)

发布日期:2019年5月11日单位:人民币

类别|执行期限|历年最低工资标准|历年最低生活保障标准

小时最低工资|月最低工资|政策依据|月最低生活保障标准|政策依据

1994.12.1-1995.6.30 | 1.1 | 210 |市政府第25号| 150 |当年最低工资的政策依据不变|

1995.7.1-1996.6.30 | 1.4 | 240 |京劳资发[1995]311号| 170|

1996.7.1-1997.5.31 | 1.6 | 270 |龚景法[1996]161号| 180|

1997.6.1-1998.6.30 | 1.7 | 290 |建发[1997]88号| 200 |

1998.7.1-1999.4.30 | 1.8 | 310 |龚景法[1998]93号| 210 |

1999.5.1-1999.8.31 | 1.9 | 320 |龚景法[1999]82号| 220 |

1999 . 9 . 1-2000年4月30日| 2.3 | 400 |京劳社发[1999]90号| 286 |京劳社发[1999]90号对本标准进行了调整,实施期限为1999年7月1日至2000年6月30日。

2000.5.1-2000.6.30 | 2.39 | 400 |京劳社资[2000]71号||

月工作日由21.5天调整为20.92天,日最低工资标准调整| | 2000年7月1日-2001年6月30日| 2.46 | 412 |京劳社资发〔2000〕117号| 296 |当年最低工资标准的政策依据不变|

2001 . 7 . 1-2002 . 6 . 30 | 2.6 | 435 | j . l . o . s . f .[2001]164号| 305 |

2002.7.1-2003.12.31 | 2.78 | 465 |京劳社资发[2002]86号| 326 |

2004 . 1 . 1-2004年6月30日| 2.96 | 495 |京劳o . s . f[2003]215号| 346.5 |以《北京市工资支付规定》为依据(市政府最新第14次:2010年7月1日起施行。一类、二类、三类区月最低工资标准调整为830元、740元、630元,小时最低工资标准调整为8元、7元、6元。这一最低工资标准将从2006年7月1日起实施。调整最低工资标准所需资金由企业自行解决。不同区的月最低工资标准(元/月)和不同区的小时最低工资标准(元/小时)适用于昆明市(东川区除外)和安宁市所辖的一级区540个5.0区。昆明市管辖的二类区480个4.4县和东川区;州、市政府所在地的市(县、区)、玉龙县;其他有城市的城市。三类地区420个3.9其他县。

北京市最低工资规定

2019年北京最低工资标准2200元。实际上发工资多少元??

最近一次调薪是2017年7月1日,南京最低工资上调至1890元。

2017年江苏省月最低工资标准:

一等面积1890元,增加120元,增长6.78%。

二类面积1720元,增加120元,增长7.50%。

三等面积1520元,增加120元,增长8.57%。

2017年江苏省非全日制工作时间最低工资标准:

17元,一个地区,增长1.5元,同比增长9.67%。

二类地区15.5元,增长1.5元,增长10.7%。

三等区13.5元,增长1.5元,增长12.5%。