当前位置:首页 > 科普资料 > 正文

小米4和魅族note5

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:金立S10 | 小米红米Note 5 | 魅族X8

最新价格:1999元|1499元|1698元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 5.99英寸 | 6.15英寸

屏幕类型:IPS | TFT | 缺参数

屏幕色彩:1600万 | 缺参数 | 缺参数

分辨率:1920×1080 | 2160×1080 | 2220×1080

像素:401ppi | 403ppi | 401ppi

窄边框:4.15毫米 | 3.7毫米 | 2.85毫米

屏幕占比:70.07% | 77.42% | 89.6%

屏幕技术:2.5D弧面玻璃 | 18:9定制屏幕 | 例 对 | 度1000 1 450 nit亮度 84% NTSC色域 支持阳光屏 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式 | 对 | 度1500:1 450cd/m2 In-Cell 全贴合工艺

手机机型:金立S10 | 小米红米Note 5 | 魅族X8

CPU型号:联发科Helio P25 | 高通骁龙636 | 高通骁龙710

CPU频率:2.5GHz | 2.0GHz | 2.2GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:缺参数 | 高通Adreno 509 | 高通Adreno 616

操作系统:安卓 7.0 | 安卓 7.1.2 | 缺参数

用户界面:Amigo 4.0 | MIUI 9 | Flyme

RAM容量:6GB | 6GB | 6GB

ROM容量:64GB | 128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 缺参数

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 缺参数

存储类型:缺参数 | 缺参数 | LPDDR4X 高速省电

其他硬件参数:缺参数 | 缺参数 | Qualco毫米 Hexagon 685 DSP AIE 人工智能引擎 10nm FinFet 低功耗制程

电池容量:3450毫安 | 4000毫安 | 3210毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 缺参数

通话时间:2400分钟 | 缺参数 | 缺参数

待机时间:726小时 | 缺参数 | 缺参数

续航时间:支持快速充电闪存属性LPDDR4X连续播放视频12小时连续听歌99小时 | 30分钟大型游戏(NBA 2K15) 30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放 共2个小时的续航测试后 剩余电量80%。 | 缺参数

电池充电:缺参数 | 支持5V2A 支持快充电量从0-100充满需要1小时50分 半小时可以从0充到33%。 | 支持快充30min即可充满50%电量

手机机型:金立S10 | 小米红米Note 5 | 魅族X8

手机制式:双卡双待单通 双卡7模 | 缺参数 | 缺参数双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:金立S10 | 小米红米Note 5 | 魅族X8

后置摄像头:1600万+800万 | 1200万+500万 | 1200万+500万

前置摄像头:2000万+800万 | 1300万 | 2000万

摄像头类型:四摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | 缺参数 | 双色温双闪光灯

光圈:主f/1.8 | F1.9 | 后置摄像头 f1.9 前置摄像头 f2.0

自动对焦:有 | 有 | 支持

数码变焦:支持 | 缺参数 | 缺参数

摄像头特色:后置六镜式镜头 | 后置五镜式镜头 | 缺参数

拍摄模式:数码变焦 自动对焦 自然美颜3.0 实时虚化 3D拍照 LED补光灯 柔光灯 | 全景模式 连拍模式 面部识别模式 AI 智能美颜 倒计时自拍 前置HDR | 人像背景虚化模式 连拍模式 全景模式 AI 人脸识别解锁 智能背景虚化功能 ArcSoft美颜算法 自适应美肤技术 Face AE 人脸自动亮度增强

照片质量:前置双摄像头 主 2000万像素 副 800 | 缺参数 | 缺参数

颜色:暗夜黑 樱花金 樱草绿 靛灰蓝 | 蓝色 黑色 金色 玫瑰金 赤焰红 | 灰蓝 白色 曜黑

手机尺寸:155×76.78×7.35毫米 | 158.6×75.4×8.05毫米 | 151.2×74.6×7.8毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 8毫米及以下

手机重量:178g | 181g | 160g

屏幕特点:缺参数 | 全面屏 | 刘海全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro-USB2.0接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB 接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:金立S10 | 小米红米Note 5 | 魅族X8

感应器类型:重力感应 光线感应 距离感应 连接与共享:蓝牙4.0 | 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙5.0 支持 BLE

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 支持 | 支持

WIFI功能:支持WIFI | 支持协议802.11b/g/n 支持2.4G WIFI/支持 WIFI Direct/支持 WIFI Display 支持5G WIF | 802.11 ac/b/g/n 无线网络 支持 5 GHz 和 2.4 GHz 频段

#金立S10#

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!